新闻资讯
2016年中级会计职称报名时间表
来源:浙江考证通文化传播有限公司 时间:2015-12-09
| 地区 | 报名时间 | 报名入口 |
|---|---|---|
| 全国 | 2016年3月1日-31日 | 全国报名入口 |
| 北京 | 2016年3月1日-31日 | 北京报名入口 |
| 天津 | 2016年3月1日-31日 | 天津报名入口 |
| 上海 | 2016年3月1日-31日 | 上海报名入口 |
| 重庆 | 2016年3月1日-31日 | 重庆报名入口 |
| 河北 | 2016年3月1日-31日 | 河北报名入口 |
| 山西 | 2016年3月1日-31日 | 山西报名入口 |
| 吉林 | 2016年3月1日-31日 | 吉林报名入口 |
| 辽宁 | 2016年3月1日-31日 | 辽宁报名入口 |
| 江苏 | 2016年3月1日-31日 | 江苏报名入口 |
| 浙江 | 2016年3月1日-31日 | 浙江报名入口 |
| 安徽 | 2016年3月1日-31日 | 安徽报名入口 |
| 福建 | 2016年3月1日-31日 | 福建报名入口 |
| 江西 | 2016年3月1日-31日 | 江西报名入口 |
| 山东 | 2016年3月1日-31日 | 山东报名入口 |
| 河南 | 2016年3月1日-31日 | 河南报名入口 |
| 湖南 | 2016年3月1日-31日 | 湖南报名入口 |
| 湖北 | 2016年3月1日-31日 | 湖北报名入口 |
| 广东 | 2016年3月1日-31日 | 广东报名入口 |
| 海南 | 2016年3月1日-31日 | 海南报名入口 |
| 四川 | 2016年3月1日-31日 | 四川报名入口 |
| 云南 | 2016年3月1日-31日 | 云南报名入口 |
| 贵州 | 2016年3月1日-31日 | 贵州报名入口 |
| 广西 | 2016年3月1日-31日 |
广西报名入口
|
| 陕西 | 2016年3月1日-31日 | 陕西报名入口 |
| 甘肃 | 2016年3月1日-31日 | 甘肃报名入口 |
| 宁夏 | 2016年3月1日-31日 | 宁夏报名入口 |
| 青海 | 2016年3月1日-31日 | 青海报名入口 |
| 西藏 | 2016年3月1日-31日 | 西藏报名入口 |
| 新疆 | 2016年3月1日-31日 | 新疆报名入口 |
| 内蒙古 | 2016年3月1日-31日 | 内蒙古报名入口 |
| 黑龙江 | 2016年3月1日-31日 | 黑龙江报名入口 |





